Les végétaux ont des besoins distincts quant au pH du sol. Certaines plantes sont acidophiles (préfèrent les sols acides
– pH < 5), tandis que d’autres préfèrent un pH neutre. S’assurer d’obtenir le bon pH de votre sol permet d’optimiser
la productivité de vos végétaux.
Pour rendre le sol plus acide, il est recommandé d’y ajouter de la mousse de tourbe ou
du soufre autour des végétaux.
Dans le cas contraire, lorsque le sol est trop acide et que vous devez rendre son pH neutre, il est
recommandé d’ajouter de la chaux dolomitique au printemps et à l’automne. En plus de neutraliser les
acides du substrat, cette chaux fournit des suppléments pour la plante avec sa combinaison de carbonate de calcium et de
carbonate de magnésium. La chaux calcitique neutralise également l’acidité du sol, mais elle n’apporte presque aucun
supplément. On la retrouve donc moins sur le marché.
Attention! Il faut faire attention à la variété de chaux que l’on applique. Souvent, les coopératives
vendent de la chaux vive, mais celle-ci est néfaste pour la santé.
Quantités de chaux calcique ou dolomitique à apporter au sol
(la dose corrective est calculée en fonction d’augmenter le pH d’une unité, pour passer d’un pH de 5 à un pH de 6 par
exemple)
Type de sol | Dose corrective | Dose d’entretien |
Sol sablonneux | 2,5 kg aux 10 m2 | 0,6 kg aux 10 m2 |
Terre brune | 4 kg aux 10 m2 | 1 kg aux 10 m2 |
Sol argileux | 5 kg aux 10 m2 | 1,2 kg aux 10 m2 |
Comment faire le test de pH
- Mélanger de l’eau distillée avec la terre (proportion de 50/50; ex. : 20 ml d’eau pour 20 ml de terre).
- Tremper la bande d’analyse de pH dans le mélange pendant 15 à 20 minutes. Le résultat vous permettra d’utiliser
la bonne solution selon les besoins de vos végétaux.
Le pH et les plantes
Le pH du sol préféré des plantes
*Plante acidophile en gras
Arbres
pH | |
Aubépine | 6.0-7.0 |
Bouleau | 5.0-6.0 |
Chêne blanc | 5.0-6.5 |
Chêne des marais | 4.5-5.5 |
Chêne noir | 6.0-7.0 |
Chêne pédonculé | 6.0-8.0 |
Chêne rouge d’Amérique | 4.5-5.5 |
Érable | 6.0-7.0 |
Févier d’Amérique | 6.0-8.0 |
Frêne européen | 6.0-7.0 |
Ginkgo biloba | 6.0-7.0 |
Hêtre d’Amérique | 5.0-6.5 |
Houx | 4.5-5.5 |
Magnolia de Chine | 5.0-6.0 |
Pommier | 5.0-6.0 |
Saule pleureur | 5.0-6.0 |
Arbres persistant
pH | |
Épinette blanche | 5.0-6.0 |
Épinette bleue | 6.0-7.0 |
Épinette de Norvège | 5.0-6.0 |
Genévrier | 5.0-6.0 |
If | 6.0-7.0 |
Pin | 5.0-6.0 |
Pin blanc | 4.5-6.0 |
Pin d’Oregon | 6.0-7.0 |
Sapin baumier | 5.0-6.0 |
Sapin de Fraser | 4.5-5.0 |
Thuya occidental | 6.0-8.0 |
Tsuga | 5.0-6.0 |
Arbustes
pH | |
Amélanchier | 5.0-6.0 |
Arbre à neige | 5.0-6.0 |
Callune | 4.5-6.0 |
Chèvrefeuille de Tartarie | 6.5-8.0 |
Cornouiller | 6.0-7.0 |
Cotonéaster | 6.5-7.5 |
Daphné | 6.5-7.5 |
Deutzies | 6.0-7.5 |
Fusain ailé | 5.5-7.0 |
Hydrangea paniculata | 6.0-7.0 |
Laurier des montagnes | 5.5-7.0 |
Lilas | 6.0-7.5 |
Myrica | 5.0-6.0 |
Rhododendron | 4.5-7.0 |
Rhododendron natif | 4.5-5.5 |
Seringas | 6.0-8.0 |
Spirée | 6.0-7.0 |
Sumac | 5.0-6.0 |
Rosier hybride à thé | 5.5-7.0 |
Vinette de Thunberg | 6.0-7.5 |
Viorne à feuilles d’érable | 4.0-5.0 |
Viorne de Chine | 6.5-7.5 |
Viorne lantane | 5.5-7.0 |
Couvre-sol
pH | |
Bugle rampante | 6.5-8.0 |
Pachysandre du Japon | 6.5-8.0 |
Légumes
pH | |
Asperge | 6.0-8.0 |
Aubergine | 5.5-6.5 |
Betterave | 6.5-8.0 |
Brocoli | 6.0-7.0 |
Cantaloup | 6.0-7.5 |
Carotte | 5.5-7.0 |
Chou pommé | 6.0-7.5 |
Concombre | 5.5-7.0 |
Courge | 6.0-7.0 |
Épinard | 6.0-7.5 |
Haricot | 6.0-7.0 |
Laitue | 6.0-7.0 |
Maïs | 5.5-7.5 |
Oignon | 6.0-7.0 |
Patate | 4.8-6.5 |
Patate douce | 5.2-6.0 |
Pois | 6.0-7.5 |
Poivron | 5.5-7.0 |
Radis | 6.0-7.0 |
Rhubarbe | 5.5-7.0 |
Tomate | 5.5-7.5 |
Plantes à fruits
pH | |
Pommier | 5.5-6.5 |
Myrtille arbustive (bleuet) | 4.5-5.5 |
Cerisier | 6.5-8.0 |
Poirier | 6.5-7.5 |
Prunier d’Amérique | 6.5-8.5 |
Framboisier noir | 5.5-7.0 |
Framboisier rouge | 6.0-7.5 |
Fraisier | 5.5-6.5 |
Vigne à raisin | 5.5-7.0 |
Plantes grimpantes
pH | |
Atragene | 6.5-7.5 |
Bourreau des arbres | 4.5-6.0 |
Clématite Jackman | 5.5-7.0 |
Glycine floribonde | 6.5-8.0 |
Lierre grimpant | 6.5-8.0 |
Lonicera sempervirens | 6.5-8.0 |
Vigne-vierge à trois pointes | 6.5-8.0 |
Référence : http://pss.uvm.edu/ppp/pubs/oh34.htm